Don Rufino era rico, muy rico. Tenía una gran mansión, con capilla y bodega. En esta última construyó un botellero de forma prismática, con nueve compartimentos, tres en cada una de las tres filas que lo formaban.
En la citada bodega distribuyó las botellas de la forma siguiente:
6 | 9 | 6 |
9 | 9 | |
6 | 9 | 6 |
El compartimento del medio lo dejó sin nada, para ir acumulando allí las botellas vacías.
Su criado sabía que don Rufino iba todos los días a la bodega a contar sus botellas. Pero lo hacía de una forma muy personal. No contaba las que había en cada compartimento sino las que había en total en la primera y tercera fila, y en la primera y tercera columna, que, como ves, suman 21.
Basándose en lo anterior, el criado sustrajo cuatro botellas y colocó las que quedaban de forma que su amo no se enterase del hurto. Así lo hizo durante algunos días, hurtando cada día 4 botellas.
¿Cuántas sustracciones hizo el criado y como fue colocando las botellas?
_______________________
Solución
Los que no sean capaces de resolver el problema o quieran comprobar si su solución es válida, pueden leer lo que viene a continuación:
El criado hizo cuatro robos de cuatro botellas cada uno. Así quedó el botellero después de la sustracción de cada día:
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 10 |
PROBLEMA DE GEOMETRÍA:
" Desde tres vértices de una plaza cuadrada salen tres hambrientos perros en busca de un magro chuletón que está situado en un punto interior distante respectivamente a 36 metros–48 metros y 60 metros. Hallar el área de la plaza.
CORREO mío salado53@hotmail.com